
| 1. | Jacob Abraham Italiaander was born on 20 May 1839 in Amsterdam; died on 5 Jul 1885 in Amsterdam. Family/Spouse: Dorothy Black. Dorothy was born in May 1840 in Southampton; died on 25 Nov 1872 in Dusseldorf. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sara Nasanowitz. Sara was born on 15 Jan 1846 in Pabianice; died on 22 Apr 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Max Italiaander Family/Spouse: Emma Grund. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sara Rebecca Italiaander |
| 4. | Franscesca Italiaander |
| 5. | Mathilde Italiaander |
| 6. | Johanna Italiaander |
| 7. | Mauritz Italiaander Family/Spouse: Rachel Wijnschenk. Rachel (daughter of Gerrit David Wijnschenk and Ribka Zomerplaag) was born on 26 Feb 1871 in Amsterdam; died on 26 Jan 1943 in Auschwitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Marcus Italiaander Family/Spouse: Rachel Sarphati. Rachel was born in 1874; died in 1943. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Simon Italiaander Family/Spouse: Roosje Roodvelt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Clara Italiaander |
| 11. | Lea Italiaander |
| 12. | Curt Italiaander Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gertrud Italiaander |
| 14. | Fritz Italiaander |
| 15. | Hilde Italiaander |
| 16. | Grete Italiaander |
| 17. | Walter Italiaander |
| 18. | Erich Italiaander |
| 19. | Helmuth Italiaander |
| 20. | Conrad Italiaander |
| 21. | Family/Spouse: Flora Kriksman. Flora (daughter of Mendel Selmanoff Kriksman and Soura Boroukharina Mendeleona Pinkus) was born on 16 Mar 1907 in Antwerp; died on 10 Jan 1985 in London. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Lina Italiaander Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Edu Emmering. Edu was born in (30 June). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Gerrit Italiaander |
| 24. | Isidoor Italiaander Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lea Italiaander |
| 26. | Jacob Italiaander Family/Spouse: Rosina Blintz. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Sara Lien, Italiaander |
| 28. | Living |
| 29. | Claus Italiaander |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Robert Reubens |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Marcus Italiaander |
| 34. | Daughter of Isidoor Italiaander |
| 35. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Mark Lewis.