
| 1. | Simon HeckmanFamily/Spouse: Rebecca (Becky) Bromberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Morris Heckman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Harry Heckman Family/Spouse: Lily Heckman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sid Heckman Family/Spouse: Faye. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lily. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Helen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | David Heckman Family/Spouse: Eva. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Benny Heckman Family/Spouse: Doris. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jean Heckman Family/Spouse: Maurice (Morry) Lewis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Annie Heckman Family/Spouse: Ike Angel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sarah Heckman |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Betty Heckman Family/Spouse: Betty heckman's Husband. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Anna Family/Spouse: Hodis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Maureen Heckman Family/Spouse: Brian. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Sylvia Heckman Family/Spouse: Geoffrey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Janice Heckman Family/Spouse: Bernard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living |
| 18. | Daughter of Benny Heckman |
| 19. | Simone Heckman |
| 20. | Rochelle Heckman |
| 21. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Sylvia Lewis |
| 23. | Barbara (Babs) Family/Spouse: Basil Stone. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Frances Family/Spouse: Mitchell. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Mark Lewis.